Life goes on; life stays the same; everything changes (с)
Most Popular Names for Births in the United States 2006
читать дальшеInformation from the Social Security Administration. Different spellings of similar names are not combined.
Boys
Rank Name % +/-
1. Jacob 1.133 (0)
2. Michael 1.031 (0)
3. Joshua 1.015 (0)
4. Ethan 0.940 (+1)
5. Matthew 0.927 (-1)
6. Daniel 0.912 (+1)
7. Christopher 0.902 (+2)
8. Andrew 0.901 (-2)
9. Anthony 0.886 (-1)
10. William 0.865 (+1)
11. Joseph 0.837 (-1)
12. Alexander 0.832 (0)
13. David 0.800 (0)
14. Ryan 0.752 (0)
15. Noah 0.746 (+8)
16. James 0.740 (+1)
17. Nicholas 0.715 (-2)
18. Tyler 0.709 (-2)
19. Logan 0.695 (+7)
20. John 0.692 (-2)
21. Christian 0.659 (+1)
22. Jonathan 0.655 (-3)
23. Nathan 0.651 (-3)
24. Benjamin 0.627 (+1)
25. Samuel 0.620 (-4)
26. Dylan 0.603 (-2)
27. Brandon 0.580 (0)
28. Gabriel 0.572 (0)
29. Elijah 0.548 (+2)
30. Aiden 0.530 (+19)
31. Angel 0.529 (+1)
32. Jose 0.528 (-2)
33. Zachary 0.503 (-4)
34. Caleb 0.502 (+1)
35. Jack 0.497 (-1)
35. Jackson 0.497 (+9)
37. Kevin 0.494 (-4)
38. Gavin 0.481 (+9)
39. Mason 0.477 (+3)
40. Isaiah 0.474 (+5)
41. Austin 0.472 (-2)
42. Evan 0.463 (-4)
43. Luke 0.461 (-2)
44. Aidan 0.459 (-1)
45. Justin 0.456 (-9)
46. Jordan 0.453 (0)
47. Robert 0.451 (-10)
48. Isaac 0.440 (+2)
49. Landon 0.439 (+12)
50. Jayden 0.439 (+4)
51. Thomas 0.435 (-11)
52. Cameron 0.404 (0)
53. Connor 0.396 (-5)
54. Hunter 0.392 (-1)
55. Jason 0.387 (-4)
56. Diego 0.384 (+6)
57. Aaron 0.377 (0)
58. Owen 0.375 (+2)
59. Lucas 0.372 (-1)
60. Charles 0.365 (-4)
61. Juan 0.363 (-6)
62. Luis 0.362 (-3)
63. Adrian 0.338 (+2)
64. Adam 0.310 (0)
65. Julian 0.310 (+9)
66. Bryan 0.306 (+6)
67. Alex 0.304 (+4)
68. Sean 0.303 (+7)
69. Nathaniel 0.302 (0)
70. Carlos 0.299 (0)
71. Jeremiah 0.297 (+7)
72. Brian 0.297 (-9)
73. Hayden 0.296 (+3)
74. Jesus 0.295 (-1)
75. Carter 0.295 (+2)
76. Sebastian 0.288 (+10)
77. Eric 0.286 (-11)
78. Xavier 0.283 (+9)
79. Brayden 0.283 (+1)
80. Kyle 0.282 (-13)
81. Ian 0.281 (-13)
82. Wyatt 0.267 (-1)
83. Chase 0.263 (-1)
84. Cole 0.259 (-5)
85. Dominic 0.254 (0)
86. Tristan 0.248 (+27)
87. Carson 0.230 (+14)
88. Jaden 0.226 (0)
89. Miguel 0.223 (+4)
90. Steven 0.220 (-7)
91. Caden 0.218 (+7)
92. Kaden 0.217 (+8)
93. Antonio 0.215 (-1)
94. Timothy 0.214 (-10)
95. Henry 0.212 (+7)
96. Alejandro 0.208 (+1)
97. Blake 0.207 (+2)
98. Liam 0.206 (+5)
99. Richard 0.204 (-5)
100. Devin 0.203 (-9)
Girls
Rank Name % +/-
1. Emily 1.027 (0)
2. Emma 0.916 (0)
3. Madison 0.894 (0)
4. Isabella 0.873 (+2)
5. Ava 0.814 (+4)
6. Abigail 0.750 (-2)
7. Olivia 0.741 (-2)
8. Hannah 0.695 (-1)
9. Sophia 0.647 (+2)
10. Samantha 0.599 (-2)
11. Elizabeth 0.593 (+1)
12. Ashley 0.592 (-2)
13. Mia 0.576 (+4)
14. Alexis 0.539 (-1)
15. Sarah 0.530 (0)
16. Natalie 0.525 (+2)
17. Grace 0.524 (-3)
18. Chloe 0.498 (+1)
19. Alyssa 0.488 (-3)
20. Brianna 0.448 (0)
21. Ella 0.441 (+2)
22. Taylor 0.412 (+2)
23. Anna 0.410 (-1)
24. Lauren 0.408 (-3)
25. Hailey 0.405 (+1)
26. Kayla 0.394 (-1)
27. Addison 0.366 (+79)
27. Victoria 0.366 (+1)
29. Jasmine 0.359 (0)
30. Savannah 0.339 (+5)
31. Julia 0.330 (0)
32. Jessica 0.326 (-5)
33. Lily 0.324 (+6)
34. Sydney 0.313 (-4)
35. Morgan 0.312 (-2)
36. Katherine 0.301 (0)
37. Destiny 0.301 (-5)
38. Lillian 0.299 (+12)
39. Alexa 0.294 (+26)
40. Alexandra 0.292 (-3)
41. Kaitlyn 0.291 (-7)
42. Kaylee 0.288 (-2)
43. Nevaeh 0.283 (+27)
44. Brooke 0.277 (+2)
45. Makayla 0.271 (-1)
46. Allison 0.267 (-1)
47. Maria 0.267 (0)
48. Angelina 0.263 (-5)
49. Rachel 0.262 (-11)
50. Gabriella 0.257 (+11)
51. Jennifer 0.253 (-9)
52. Avery 0.253 (+15)
53. Mackenzie 0.250 (-2)
54. Zoe 0.247 (+4)
55. Riley 0.244 (-2)
56. Sofia 0.243 (-4)
57. Maya 0.241 (+16)
58. Kimberly 0.240 (+5)
59. Andrea 0.240 (+7)
60. Megan 0.237 (-19)
61. Katelyn 0.235 (-2)
62. Gabrielle 0.232 (-7)
63. Trinity 0.231 (-15)
64. Faith 0.231 (-15)
65. Evelyn 0.228 (+6)
66. Kylie 0.227 (-9)
67. Brooklyn 0.226 (+11)
68. Audrey 0.223 (+9)
69. Leah 0.222 (-1)
70. Stephanie 0.216 (-6)
71. Madeline 0.215 (-2)
72. Sara 0.210 (+3)
73. Jocelyn 0.209 (+14)
74. Nicole 0.207 (-18)
75. Haley 0.206 (-21)
76. Paige 0.205 (-16)
77. Arianna 0.205 (+11)
78. Ariana 0.203 (+5)
79. Vanessa 0.199 (0)
80. Michelle 0.196 (-6)
81. Mariah 0.195 (+4)
82. Amelia 0.194 (+2)
83. Melanie 0.194 (+9)
84. Mary 0.194 (-12)
85. Isabelle 0.193 (+11)
86. Claire 0.193 (+9)
87. Isabel 0.192 (+2)
88. Jenna 0.189 (-26)
89. Caroline 0.182 (-8)
90. Valeria 0.179 (+47)
91. Aaliyah 0.179 (+2)
92. Aubrey 0.176 (+61)
93. Jada 0.175 (-17)
94. Natalia 0.173 (+29)
95. Autumn 0.171 (-5)
96. Rebecca 0.170 (-14)
97. Jordan 0.169 (-11)
98. Gianna 0.165 (+12)
99. Jayla 0.164 (+96)
100. Layla 0.160 (+43)
100. Mya 0.160 (-2)
www.behindthename.com
А вообще неплохо так имя Аддисон подскочило в списке, со 106 в 2005 на 27 в 2006...
читать дальшеInformation from the Social Security Administration. Different spellings of similar names are not combined.
Boys
Rank Name % +/-
1. Jacob 1.133 (0)
2. Michael 1.031 (0)
3. Joshua 1.015 (0)
4. Ethan 0.940 (+1)
5. Matthew 0.927 (-1)
6. Daniel 0.912 (+1)
7. Christopher 0.902 (+2)
8. Andrew 0.901 (-2)
9. Anthony 0.886 (-1)
10. William 0.865 (+1)
11. Joseph 0.837 (-1)
12. Alexander 0.832 (0)
13. David 0.800 (0)
14. Ryan 0.752 (0)
15. Noah 0.746 (+8)
16. James 0.740 (+1)
17. Nicholas 0.715 (-2)
18. Tyler 0.709 (-2)
19. Logan 0.695 (+7)
20. John 0.692 (-2)
21. Christian 0.659 (+1)
22. Jonathan 0.655 (-3)
23. Nathan 0.651 (-3)
24. Benjamin 0.627 (+1)
25. Samuel 0.620 (-4)
26. Dylan 0.603 (-2)
27. Brandon 0.580 (0)
28. Gabriel 0.572 (0)
29. Elijah 0.548 (+2)
30. Aiden 0.530 (+19)
31. Angel 0.529 (+1)
32. Jose 0.528 (-2)
33. Zachary 0.503 (-4)
34. Caleb 0.502 (+1)
35. Jack 0.497 (-1)
35. Jackson 0.497 (+9)
37. Kevin 0.494 (-4)
38. Gavin 0.481 (+9)
39. Mason 0.477 (+3)
40. Isaiah 0.474 (+5)
41. Austin 0.472 (-2)
42. Evan 0.463 (-4)
43. Luke 0.461 (-2)
44. Aidan 0.459 (-1)
45. Justin 0.456 (-9)
46. Jordan 0.453 (0)
47. Robert 0.451 (-10)
48. Isaac 0.440 (+2)
49. Landon 0.439 (+12)
50. Jayden 0.439 (+4)
51. Thomas 0.435 (-11)
52. Cameron 0.404 (0)
53. Connor 0.396 (-5)
54. Hunter 0.392 (-1)
55. Jason 0.387 (-4)
56. Diego 0.384 (+6)
57. Aaron 0.377 (0)
58. Owen 0.375 (+2)
59. Lucas 0.372 (-1)
60. Charles 0.365 (-4)
61. Juan 0.363 (-6)
62. Luis 0.362 (-3)
63. Adrian 0.338 (+2)
64. Adam 0.310 (0)
65. Julian 0.310 (+9)
66. Bryan 0.306 (+6)
67. Alex 0.304 (+4)
68. Sean 0.303 (+7)
69. Nathaniel 0.302 (0)
70. Carlos 0.299 (0)
71. Jeremiah 0.297 (+7)
72. Brian 0.297 (-9)
73. Hayden 0.296 (+3)
74. Jesus 0.295 (-1)
75. Carter 0.295 (+2)
76. Sebastian 0.288 (+10)
77. Eric 0.286 (-11)
78. Xavier 0.283 (+9)
79. Brayden 0.283 (+1)
80. Kyle 0.282 (-13)
81. Ian 0.281 (-13)
82. Wyatt 0.267 (-1)
83. Chase 0.263 (-1)
84. Cole 0.259 (-5)
85. Dominic 0.254 (0)
86. Tristan 0.248 (+27)
87. Carson 0.230 (+14)
88. Jaden 0.226 (0)
89. Miguel 0.223 (+4)
90. Steven 0.220 (-7)
91. Caden 0.218 (+7)
92. Kaden 0.217 (+8)
93. Antonio 0.215 (-1)
94. Timothy 0.214 (-10)
95. Henry 0.212 (+7)
96. Alejandro 0.208 (+1)
97. Blake 0.207 (+2)
98. Liam 0.206 (+5)
99. Richard 0.204 (-5)
100. Devin 0.203 (-9)
Girls
Rank Name % +/-
1. Emily 1.027 (0)
2. Emma 0.916 (0)
3. Madison 0.894 (0)
4. Isabella 0.873 (+2)
5. Ava 0.814 (+4)
6. Abigail 0.750 (-2)
7. Olivia 0.741 (-2)
8. Hannah 0.695 (-1)
9. Sophia 0.647 (+2)
10. Samantha 0.599 (-2)
11. Elizabeth 0.593 (+1)
12. Ashley 0.592 (-2)
13. Mia 0.576 (+4)
14. Alexis 0.539 (-1)
15. Sarah 0.530 (0)
16. Natalie 0.525 (+2)
17. Grace 0.524 (-3)
18. Chloe 0.498 (+1)
19. Alyssa 0.488 (-3)
20. Brianna 0.448 (0)
21. Ella 0.441 (+2)
22. Taylor 0.412 (+2)
23. Anna 0.410 (-1)
24. Lauren 0.408 (-3)
25. Hailey 0.405 (+1)
26. Kayla 0.394 (-1)
27. Addison 0.366 (+79)
27. Victoria 0.366 (+1)
29. Jasmine 0.359 (0)
30. Savannah 0.339 (+5)
31. Julia 0.330 (0)
32. Jessica 0.326 (-5)
33. Lily 0.324 (+6)
34. Sydney 0.313 (-4)
35. Morgan 0.312 (-2)
36. Katherine 0.301 (0)
37. Destiny 0.301 (-5)
38. Lillian 0.299 (+12)
39. Alexa 0.294 (+26)
40. Alexandra 0.292 (-3)
41. Kaitlyn 0.291 (-7)
42. Kaylee 0.288 (-2)
43. Nevaeh 0.283 (+27)
44. Brooke 0.277 (+2)
45. Makayla 0.271 (-1)
46. Allison 0.267 (-1)
47. Maria 0.267 (0)
48. Angelina 0.263 (-5)
49. Rachel 0.262 (-11)
50. Gabriella 0.257 (+11)
51. Jennifer 0.253 (-9)
52. Avery 0.253 (+15)
53. Mackenzie 0.250 (-2)
54. Zoe 0.247 (+4)
55. Riley 0.244 (-2)
56. Sofia 0.243 (-4)
57. Maya 0.241 (+16)
58. Kimberly 0.240 (+5)
59. Andrea 0.240 (+7)
60. Megan 0.237 (-19)
61. Katelyn 0.235 (-2)
62. Gabrielle 0.232 (-7)
63. Trinity 0.231 (-15)
64. Faith 0.231 (-15)
65. Evelyn 0.228 (+6)
66. Kylie 0.227 (-9)
67. Brooklyn 0.226 (+11)
68. Audrey 0.223 (+9)
69. Leah 0.222 (-1)
70. Stephanie 0.216 (-6)
71. Madeline 0.215 (-2)
72. Sara 0.210 (+3)
73. Jocelyn 0.209 (+14)
74. Nicole 0.207 (-18)
75. Haley 0.206 (-21)
76. Paige 0.205 (-16)
77. Arianna 0.205 (+11)
78. Ariana 0.203 (+5)
79. Vanessa 0.199 (0)
80. Michelle 0.196 (-6)
81. Mariah 0.195 (+4)
82. Amelia 0.194 (+2)
83. Melanie 0.194 (+9)
84. Mary 0.194 (-12)
85. Isabelle 0.193 (+11)
86. Claire 0.193 (+9)
87. Isabel 0.192 (+2)
88. Jenna 0.189 (-26)
89. Caroline 0.182 (-8)
90. Valeria 0.179 (+47)
91. Aaliyah 0.179 (+2)
92. Aubrey 0.176 (+61)
93. Jada 0.175 (-17)
94. Natalia 0.173 (+29)
95. Autumn 0.171 (-5)
96. Rebecca 0.170 (-14)
97. Jordan 0.169 (-11)
98. Gianna 0.165 (+12)
99. Jayla 0.164 (+96)
100. Layla 0.160 (+43)
100. Mya 0.160 (-2)
www.behindthename.com
А вообще неплохо так имя Аддисон подскочило в списке, со 106 в 2005 на 27 в 2006...